OS・データベース・言語のサポート終了日(EOL)を、一覧とカウントダウンで確認できます。登録不要・無料。
| 技術 | カテゴリ | サポート終了日 | 残り | 状態 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Visual Basic 6.0(VB6) | 言語・ランタイム | 2008年4月8日 | −6674日 | 🔴 サポート終了 | |
| Apache Struts 1 | フレームワーク | 2013年4月5日 | −4851日 | 🔴 サポート終了 | |
| Apache HTTP Server 2.2 | ミドルウェア | 2017年7月31日 | −3273日 | 🔴 サポート終了 | |
| Python 2.7 | 言語・ランタイム | 2020年1月1日 | −2389日 | 🔴 サポート終了 | |
| Windows 7 | OS・サーバー | 2020年1月14日 | −2376日 | 🔴 サポート終了 | |
| CentOS Linux 8 | OS・サーバー | 2021年12月31日 | −1659日 | 🔴 サポート終了 | |
| AngularJS | フレームワーク | 2022年1月1日 | −1658日 | 🔴 サポート終了 | |
| Internet Explorer 11 | Office・クライアント | 2022年6月15日 | −1493日 | 🔴 サポート終了 | |
| PHP 7.4 | 言語・ランタイム | 2022年11月28日 | −1327日 | 🔴 サポート終了 | |
| Windows 8.1 | OS・サーバー | 2023年1月10日 | −1284日 | 🔴 サポート終了 | |
| Microsoft Office 2013 | Office・クライアント | 2023年4月11日 | −1193日 | 🔴 サポート終了 | |
| Ubuntu 18.04 LTS(Bionic Beaver) | OS・サーバー | 2023年5月31日 | −1143日 | 🔴 サポート終了 | |
| Node.js 16 | 言語・ランタイム | 2023年9月11日 | −1040日 | 🔴 サポート終了 | |
| Windows Server 2012 R2 | OS・サーバー | 2023年10月10日 | −1011日 | 🔴 サポート終了 | |
| MySQL 5.7 | データベース | 2023年10月25日 | −996日 | 🔴 サポート終了 | |
| PHP 8.0 | 言語・ランタイム | 2023年11月26日 | −964日 | 🔴 サポート終了 | |
| Apache Tomcat 8.5 | ミドルウェア | 2024年3月31日 | −838日 | 🔴 サポート終了 | |
| Ruby 3.0 | 言語・ランタイム | 2024年4月23日 | −815日 | 🔴 サポート終了 | |
| CentOS Linux 7 | OS・サーバー | 2024年6月30日 | −747日 | 🔴 サポート終了 | |
| RHEL 7(Red Hat Enterprise Linux 7) | OS・サーバー | 2024年6月30日 | −747日 | 🔴 サポート終了 | |
| SQL Server 2014 | データベース | 2024年7月9日 | −738日 | 🔴 サポート終了 | |
| Spring Framework 5.3 | フレームワーク | 2024年8月31日 | −685日 | 🔴 サポート終了 | |
| Python 3.8 | 言語・ランタイム | 2024年10月7日 | −648日 | 🔴 サポート終了 | |
| Windows 11 22H2 | OS・サーバー | 2024年10月8日 | −647日 | 🔴 サポート終了 | |
| .NET 6 | 言語・ランタイム | 2024年11月12日 | −612日 | 🔴 サポート終了 | |
| PostgreSQL 12 | データベース | 2024年11月21日 | −603日 | 🔴 サポート終了 | |
| Ruby 3.1 | 言語・ランタイム | 2025年3月26日 | −478日 | 🔴 サポート終了 | |
| Node.js 18 | 言語・ランタイム | 2025年4月30日 | −443日 | 🔴 サポート終了 | |
| Ubuntu 20.04 LTS(Focal Fossa) | OS・サーバー | 2025年5月31日 | −412日 | 🔴 サポート終了 | |
| VMware vSphere 7 | ミドルウェア | 2025年10月2日 | −288日 | 🔴 サポート終了 | |
| Microsoft Access(Office 2016) | データベース | 2025年10月14日 | −276日 | 🔴 サポート終了 | |
| Microsoft Office 2016 | Office・クライアント | 2025年10月14日 | −276日 | 🔴 サポート終了 | |
| Microsoft Office 2019 | Office・クライアント | 2025年10月14日 | −276日 | 🔴 サポート終了 | |
| Windows 10 22H2 | OS・サーバー | 2025年10月14日 | −276日 | 🔴 サポート終了 | |
| Python 3.9 | 言語・ランタイム | 2025年10月31日 | −259日 | 🔴 サポート終了 | |
| Windows 11 23H2 | OS・サーバー | 2025年11月11日 | −248日 | 🔴 サポート終了 | |
| PostgreSQL 13 | データベース | 2025年11月13日 | −246日 | 🔴 サポート終了 | |
| PHP 8.1 | 言語・ランタイム | 2025年12月31日 | −198日 | 🔴 サポート終了 | |
| Ruby 3.2 | 言語・ランタイム | 2026年4月1日 | −107日 | 🔴 サポート終了 | |
| MySQL 8.0 | データベース | 2026年4月21日 | −87日 | 🔴 サポート終了 | |
| Node.js 20 | 言語・ランタイム | 2026年4月30日 | −78日 | 🔴 サポート終了 | |
| SQL Server 2016 | データベース | 2026年7月14日 | −3日 | 🔴 サポート終了 | |
| Ruby on Rails 7.2 | フレームワーク | 2026年8月9日 | 23日 | 🟡 2年以内に終了 | |
| Microsoft Office 2021(LTSC) | Office・クライアント | 2026年10月13日 | 88日 | 🟡 2年以内に終了 | |
| Windows 11 24H2 | OS・サーバー | 2026年10月13日 | 88日 | 🟡 2年以内に終了 | |
| Python 3.10 | 言語・ランタイム | 2026年10月31日 | 106日 | 🟡 2年以内に終了 | |
| Ruby on Rails 8.0 | フレームワーク | 2026年11月7日 | 113日 | 🟡 2年以内に終了 | |
| .NET 8 | 言語・ランタイム | 2026年11月10日 | 116日 | 🟡 2年以内に終了 | |
| PostgreSQL 14 | データベース | 2026年11月12日 | 118日 | 🟡 2年以内に終了 | |
| PHP 8.2 | 言語・ランタイム | 2026年12月31日 | 167日 | 🟡 2年以内に終了 | |
| Windows Server 2016 | OS・サーバー | 2027年1月12日 | 179日 | 🟡 2年以内に終了 | |
| Apache Tomcat 9.0 | ミドルウェア | 2027年3月31日 | 257日 | 🟡 2年以内に終了 | |
| Node.js 22 | 言語・ランタイム | 2027年4月30日 | 287日 | 🟡 2年以内に終了 | |
| Ubuntu 22.04 LTS(Jammy Jellyfish) | OS・サーバー | 2027年4月30日 | 287日 | 🟡 2年以内に終了 | |
| Oracle Database 21c | データベース | 2027年7月31日 | 379日 | 🟡 2年以内に終了 | |
| Ruby on Rails 8.1 | フレームワーク | 2027年10月10日 | 450日 | 🟡 2年以内に終了 | |
| VMware vSphere 8 | ミドルウェア | 2027年10月11日 | 451日 | 🟡 2年以内に終了 | |
| SQL Server 2017 | データベース | 2027年10月12日 | 452日 | 🟡 2年以内に終了 | |
| Python 3.11 | 言語・ランタイム | 2027年10月31日 | 471日 | 🟡 2年以内に終了 | |
| PostgreSQL 15 | データベース | 2027年11月11日 | 482日 | 🟡 2年以内に終了 | |
| PHP 8.3 | 言語・ランタイム | 2027年12月31日 | 532日 | 🟡 2年以内に終了 | |
| Python 3.12 | 言語・ランタイム | 2028年10月31日 | 837日 | 🟢 猶予あり | |
| PostgreSQL 16 | データベース | 2028年11月9日 | 846日 | 🟢 猶予あり | |
| Windows Server 2019 | OS・サーバー | 2029年1月9日 | 907日 | 🟢 猶予あり | |
| AlmaLinux 8 | OS・サーバー | 2029年5月31日 | 1049日 | 🟢 猶予あり | |
| RHEL 8(Red Hat Enterprise Linux 8) | OS・サーバー | 2029年5月31日 | 1049日 | 🟢 猶予あり | |
| Ubuntu 24.04 LTS(Noble Numbat) | OS・サーバー | 2029年5月31日 | 1049日 | 🟢 猶予あり | |
| Java SE 17(Oracle JDK) | 言語・ランタイム | 2029年9月30日 | 1171日 | 🟢 猶予あり | |
| SQL Server 2019 | データベース | 2030年1月8日 | 1271日 | 🟢 猶予あり | |
| HCL Notes/Domino 9.0.x・10.0.x | ミドルウェア | 2030年6月30日 | 1444日 | 🟢 猶予あり | |
| Java SE 8(Oracle JDK) | 言語・ランタイム | 2030年12月31日 | 1628日 | 🟢 猶予あり | |
| Java SE 21(Oracle JDK) | 言語・ランタイム | 2031年9月30日 | 1901日 | 🟢 猶予あり | |
| Windows Server 2022 | OS・サーバー | 2031年10月14日 | 1915日 | 🟢 猶予あり | |
| Java SE 11(Oracle JDK) | 言語・ランタイム | 2032年1月31日 | 2024日 | 🟢 猶予あり | |
| AlmaLinux 9 | OS・サーバー | 2032年5月31日 | 2145日 | 🟢 猶予あり | |
| RHEL 9(Red Hat Enterprise Linux 9) | OS・サーバー | 2032年5月31日 | 2145日 | 🟢 猶予あり | |
| Oracle Database 19c | データベース | 2032年12月31日 | 2359日 | 🟢 猶予あり | |
| SQL Server 2022 | データベース | 2033年1月11日 | 2370日 | 🟢 猶予あり |
該当する技術が見つかりません。収録リクエストは NOVEL お問い合わせ へ。
各技術ページには出典リンク(ベンダー公式ライフサイクルページ)と最終確認日を掲載しています。技術名クリックで個別ページへ。
再訪すると残日数が更新されます。台帳データはこのブラウザのlocalStorageのみに保存され、サーバーには送信されません。
延長サポート終了まで1年程度。後継OSへの計画的な移行検討が必要な時期。
期限は分かった。中身は見えていますか?現行コードの構造・リスクをAIが可視化します。
実際のページを見るサポート期限が近くても、システムの中身がブラックボックスのままでは更改計画は立てられません。NOVELの「レガシー資産診断」は、現行システムのソースコードをAIで解析し、仕様書・処理フロー図・リスク一覧として可視化します。担当者が辞めていても、ドキュメントが揃っていなくても診断できます。